건설업체 시공능력 순위(2023년), 500위까지
국토교통부에서는 매년 건설산업기본법에 따라 각 건설업체의 역량(시공능력)을 평가해서 그 결과를 보도자료로서 공시한다. 100위까지는 보도자료 내에 있고 나머지 순위는 대한건설협회에서 조회 가능하다.
이에 이 글에서는 500위까지 업체 리스트를 소개해보고자 한다.
건설산업기본법
① 국토교통부장관은 발주자가 적정한 건설사업자를 선정할 수 있도록 하기 위하여 건설사업자의 신청이 있는 경우 그 건설사업자의 건설공사 실적, 자본금, 건설공사의 안전ㆍ환경 및 품질관리 수준 등에 따라 시공능력을 평가하여 공시하여야 한다.
관련 보도자료(23.7.31)
http://www.molit.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?lcmspage=1&id=95088649
이 점수가 있어야 입찰 및 공공조달에 들어갈 때 평가가 가능하므로 통상 어느정도 규모가 되는 건설업체라면 거의 의무적으로 평가를 받고 있다.
정부에서 주관하는 시설물, 토목분야야 개인이 선택할 수 있는 것은 아니므로 크게 고려치 않아도 되나 분양 또는 재개발로 인한 시공사 선정 시에는 어느정도 감안을 할 필요가 있겠다.
왜냐하면 시공능력이 좋다는 것은 하자 발생 시 대응이라든지, 현장에서 변수가 발생 시 대처능력이 좋다는 방증이기도 하기 때문이다.(그렇다고 하자나 분쟁이 발생하지 않는다는 이야기는 아니다!)
다만 지자체에서 공사를 발주하는 경우 지자체에 위치한 업체에 한해서 들어올 수 있게 하는 경우가 다수 있는데(지역제한), 이 경우에는 더 유심히 확인할 필요가 있겠다.
적어도 이 리스트(한 500위권?)에 있는 업체는 실적관리를 통해 시공능력 평가를 유지하겠다는 의지가 있다는 뜻이고, 중간에 의도적으로 도산하거나 하는 문제가 발생할 우려가 적다는 것.
리스크를 줄이려면 가급적 규모가 큰 업체를 선정하고, 하도급에 대한 사전승인 같은 것들을 신경써야 한다.
*대한건설협회 통계(23년)에 따르면 23년 상반기 기준으로 5개 업체가 도산하였다. 도산 시 시공 중 건축물/시설물에 대한 소유권과 이와 잔금, 청산 등 돈과 관련된 문제가 발생하므로, 선택의 여지가 있다면 랭킹이 높은 업체를 선정하는 것이 좋을 것 같다.
– 주업종은 토목/건축/산업환경설비/조경이 있는데, 그 중 대표업종임
– 시공능력평가액의 단위는 백만원
| 순위 | 주업종 | 상호 | 시공능력평가액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 토건 | 삼성물산 주식회사 | 20729624 |
| 2 | 토건 | 현대건설(주) | 14979190 |
| 3 | 토건 | (주)대우건설 | 9768364 |
| 4 | 토건 | 현대엔지니어링(주) | 9736020 |
| 5 | 토건 | 지에스건설(주) | 9590182 |
| 6 | 토건 | 디엘이앤씨(주) | 9549616 |
| 7 | 토건 | 주식회사 포스코이앤씨 | 8992427 |
| 8 | 토건 | 롯데건설(주) | 6093582 |
| 9 | 토건 | 에스케이에코플랜트(주) | 5960629 |
| 10 | 토건 | (주)호반건설 | 4396523 |
| 11 | 토건 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 3701323 |
| 12 | 토건 | (주)한화 | 3669465 |
| 13 | 토건 | 디엘건설(주) | 3301894 |
| 14 | 토건 | 대방건설(주) | 2986228 |
| 15 | 토건 | 중흥토건(주) | 2649829 |
| 16 | 토건 | (주)태영건설 | 2526200 |
| 17 | 토건 | 제일건설(주) | 2510247 |
| 18 | 토건 | 계룡건설산업(주) | 2403388 |
| 19 | 토건 | 코오롱글로벌(주) | 2398822 |
| 20 | 토건 | (주)서희건설 | 2397974 |
| 21 | 토건 | 금호건설(주) | 2346336 |
| 22 | 토건 | 동부건설(주) | 1858496 |
| 23 | 토건 | 아이에스동서(주) | 1832425 |
| 24 | 토건 | (주)케이씨씨건설 | 1754535 |
| 25 | 토건 | 우미건설(주) | 1745594 |
| 26 | 토건 | (주)반도건설 | 1657299 |
| 27 | 토건 | 한신공영(주) | 1614670 |
| 28 | 토건 | 쌍용건설(주) | 1567287 |
| 29 | 토건 | (주)호반산업 | 1566636 |
| 30 | 토건 | 에이치엘디앤아이한라(주) | 1494046 |
| 31 | 토건 | (주)동원개발 | 1488175 |
| 32 | 토건 | 신세계건설(주) | 1437718 |
| 33 | 토건 | 삼성엔지니어링(주) | 1389788 |
| 34 | 토건 | 에스지씨이테크건설(주) | 1353133 |
| 35 | 토건 | 두산건설(주) | 1316824 |
| 36 | 토건 | (주)동양건설산업 | 1301629 |
| 37 | 토건 | (주)에이치제이중공업 | 1233031 |
| 38 | 토건 | (주)한 양 | 1222161 |
| 39 | 토건 | (주)금강주택 | 1217176 |
| 40 | 토건 | (주)라인건설 | 1176250 |
| 41 | 토건 | 효성중공업(주) | 1144343 |
| 42 | 토건 | 두산에너빌리티(주) | 1005224 |
| 43 | 토건 | 화성산업(주) | 972560 |
| 44 | 토건 | (주)라인산업 | 964732 |
| 45 | 토건 | (주)대광건영 | 949984 |
| 46 | 토건 | 양우건설(주) | 910451 |
| 47 | 토건 | 진흥기업(주) | 862756 |
| 48 | 토건 | (주)서 한 | 847425 |
| 49 | 토건 | (주)금성백조주택 | 844936 |
| 50 | 토건 | 중흥건설(주) | 832852 |
| 51 | 토건 | 씨제이대한통운(주) | 776130 |
| 52 | 토건 | 대보건설(주) | 745066 |
| 53 | 토건 | 엘티삼보(주) | 719083 |
| 54 | 토건 | (주)시티건설 | 658652 |
| 55 | 토건 | 자이씨앤에이(주) | 627630 |
| 56 | 토건 | 보광종합건설(주) | 614087 |
| 57 | 토건 | (주)우미개발 | 606896 |
| 58 | 토건 | (주)케이알산업 | 606701 |
| 59 | 토건 | (주)성도이엔지 | 600338 |
| 60 | 토건 | 신동아건설(주) | 597880 |
| 61 | 토건 | 동문건설(주) | 579470 |
| 62 | 토건 | 남광토건(주) | 568477 |
| 63 | 토건 | 디에스종합건설(주) | 564590 |
| 64 | 토건 | 자이에스앤디(주) | 556871 |
| 65 | 토건 | (주)대원 | 547252 |
| 66 | 토건 | 동원건설산업(주) | 546700 |
| 67 | 토건 | (주)태왕이앤씨 | 531477 |
| 68 | 토건 | 극동건설(주) | 530975 |
| 69 | 토건 | 일성건설(주) | 516238 |
| 70 | 토건 | (주)금성백조건설 | 500898 |
| 71 | 토건 | 에이스건설(주) | 437036 |
| 72 | 토건 | 요진건설산업(주) | 435007 |
| 73 | 토건 | (주)우 방 | 415618 |
| 74 | 토건 | 일신건영(주) | 413792 |
| 75 | 토건 | 대우산업개발(주) | 411539 |
| 76 | 토건 | 경동건설(주) | 410094 |
| 77 | 토건 | 삼부토건(주) | 404852 |
| 78 | 토건 | 대상건설(주) | 398286 |
| 79 | 토건 | 파인건설(주) | 388039 |
| 80 | 토건 | 이수건설(주) | 384372 |
| 81 | 토건 | (주)동양 | 379653 |
| 82 | 토건 | 경남기업(주) | 378931 |
| 83 | 토건 | 대방산업개발(주) | 372967 |
| 84 | 토건 | 계성건설(주) | 347261 |
| 85 | 토건 | (주)서해종합건설 | 345386 |
| 86 | 토건 | 혜림건설(주) | 343702 |
| 87 | 토건 | 강산건설(주) | 340391 |
| 88 | 토건 | (주)유승종합건설 | 336233 |
| 89 | 토건 | (주)우남건설 | 334955 |
| 90 | 토건 | 한양산업개발(주) | 329382 |
| 91 | 토건 | (주)모아종합건설 | 324580 |
| 92 | 토건 | (주)원건설 | 317821 |
| 93 | 산업·환경설비 | (주)세보엠이씨 | 317228 |
| 94 | 토건 | (주)부영주택 | 316285 |
| 95 | 토건 | (주)삼정기업 | 313399 |
| 96 | 토건 | (주)흥화 | 311686 |
| 97 | 토건 | 금광기업(주) | 308748 |
| 98 | 토건 | 주식회사 보미건설 | 304831 |
| 99 | 토건 | 풍림산업(주) | 300517 |
| 100 | 토건 | 한국건설(주) | 288334 |
| 101 | 토건 | 남화토건(주) | 283173 |
| 102 | 건축 | (주)우미글로벌 | 282980 |
| 103 | 토건 | (주)대명건설 | 278972 |
| 104 | 토건 | (주)선경이엔씨 | 277477 |
| 105 | 토건 | (주)광신종합건설 | 274217 |
| 106 | 토건 | 삼환기업(주) | 265796 |
| 107 | 토건 | 새천년종합건설(주) | 265635 |
| 108 | 토건 | (주)영무토건 | 265448 |
| 109 | 토건 | (주)대저건설 | 265039 |
| 110 | 토건 | (주)한양건설 | 260726 |
| 111 | 토건 | 한성건설(주) | 257780 |
| 112 | 토건 | 한일건설(주) | 254978 |
| 113 | 토건 | 대창기업(주) | 253092 |
| 114 | 토건 | (주)화성개발 | 250723 |
| 115 | 토건 | (주)유탑건설 | 249828 |
| 116 | 토건 | 이화공영(주) | 242768 |
| 117 | 토건 | 중앙건설(주) | 241275 |
| 118 | 토건 | (주)신태양건설 | 237833 |
| 119 | 토건 | (주)동일스위트 | 235483 |
| 120 | 토건 | (주)대림 | 233290 |
| 121 | 토건 | (주)웰크론한텍 | 232740 |
| 122 | 토건 | 에스엠상선(주) | 228816 |
| 123 | 토건 | (주)신성건설 | 228512 |
| 124 | 토건 | 선원건설(주) | 226795 |
| 125 | 토건 | 영진종합건설(주) | 225865 |
| 126 | 토건 | (주)일군토건 | 222025 |
| 127 | 토건 | (주)동아지질 | 217790 |
| 128 | 토건 | 동광건설(주) | 217692 |
| 129 | 토건 | 남양건설(주) | 216268 |
| 130 | 토건 | 현대아산(주) | 214610 |
| 131 | 토건 | 양우종합건설(주) | 208569 |
| 132 | 토건 | (주)도원이엔씨 | 207234 |
| 133 | 토건 | 삼도주택(주) | 207005 |
| 134 | 토건 | 한양이엔지(주) | 206203 |
| 135 | 토건 | (주)대한종건 | 200746 |
| 136 | 토건 | (주)이랜드건설 | 195850 |
| 137 | 토건 | (주)이안알앤씨 | 194847 |
| 138 | 토건 | (주)신 일 | 193560 |
| 139 | 토건 | (주)디에이건설 | 192774 |
| 140 | 토건 | (주)안강건설 | 192092 |
| 141 | 토건 | 일진건설산업(주) | 191668 |
| 142 | 토건 | 활림건설(주) | 190655 |
| 143 | 토건 | 한림건설(주) | 188878 |
| 144 | 토건 | (주)유림이엔씨 | 186951 |
| 145 | 토목 | (주)특수건설 | 186739 |
| 146 | 토건 | 대흥건설(주) | 185604 |
| 147 | 토건 | (주)까뮤이앤씨 | 181913 |
| 148 | 토건 | 동아건설산업(주) | 181495 |
| 149 | 토건 | 보성산업(주) | 180671 |
| 150 | 토건 | 일광이앤씨(주) | 180594 |
| 151 | 토건 | 미래도이엔씨(주) | 179321 |
| 152 | 산업·환경설비 | (주)원익홀딩스 | 179299 |
| 153 | 토건 | 삼정건설(주) | 176737 |
| 154 | 토건 | (주)지에이건설 | 175160 |
| 155 | 토건 | 위본건설(주) | 174185 |
| 156 | 토건 | (주)삼미건설 | 173187 |
| 157 | 토건 | 라온건설 주식회사 | 172971 |
| 158 | 토건 | (주)삼정이앤시 | 170773 |
| 159 | 토건 | 우방산업(주) | 169067 |
| 160 | 토건 | 신원종합개발(주) | 167828 |
| 161 | 토건 | (주)태룡건설 | 167772 |
| 162 | 토건 | (주)시티종합건설 | 167248 |
| 163 | 토건 | (주)삼일기업공사 | 167192 |
| 164 | 토건 | 우주종합건설(주) | 166669 |
| 165 | 토건 | 에스케이에코엔지니어링(주) | 165691 |
| 166 | 토건 | 더본종합건설(주) | 165610 |
| 167 | 토건 | 흥우건설(주) | 165488 |
| 168 | 토건 | (주)인터컨스텍 | 164056 |
| 169 | 토건 | (주)대아건설 | 163321 |
| 170 | 토건 | (주)농협네트웍스 | 161659 |
| 171 | 토건 | 해유건설(주) | 159583 |
| 172 | 토건 | 삼일건설(주) | 159382 |
| 173 | 토건 | 다우건설(주) | 158872 |
| 174 | 토건 | (주)시티 | 153618 |
| 175 | 토건 | 범양건영(주) | 153004 |
| 176 | 토건 | (주)계담종합건설 | 150488 |
| 177 | 토건 | (주)녹십자이엠 | 149510 |
| 178 | 토건 | 우성건영(주) | 148397 |
| 179 | 토건 | 산이건설(주) | 146133 |
| 180 | 토건 | (주)영동건설 | 146074 |
| 181 | 토건 | (주)신영씨앤디 | 145428 |
| 182 | 토건 | 창성건설(주) | 145058 |
| 183 | 토건 | 부강종합건설(주) | 145049 |
| 184 | 토건 | (주)풍산건설 | 144084 |
| 185 | 토건 | 부명엔지니어링(주) | 144000 |
| 186 | 토건 | (주)대성문 | 143926 |
| 187 | 토건 | (주)건영 | 143622 |
| 188 | 토건 | (주)포스코에이앤씨건축사사무소 | 143206 |
| 189 | 토건 | 금강종합건설(주) | 143091 |
| 190 | 토건 | 성보건설산업(주) | 142459 |
| 191 | 토건 | (주)문장건설 | 141106 |
| 192 | 토건 | 벽산엔지니어링(주) | 140983 |
| 193 | 토건 | (주)제일건설 | 140526 |
| 194 | 토건 | 신한종합건설(주) | 140286 |
| 195 | 토건 | 에스지건설(주) | 139457 |
| 196 | 토건 | 대라수건설(주) | 139387 |
| 197 | 건축 | (주)힘찬건설 | 139199 |
| 198 | 토건 | 한동건설(주) | 139193 |
| 199 | 산업·환경설비 | 중원엔지니어링(주) | 139183 |
| 200 | 토건 | 태평양개발(주) | 137138 |
| 201 | 토건 | 동인종합건설(주) | 136133 |
| 202 | 토건 | (주)더와이 | 134185 |
| 203 | 토건 | 동성건설(주) | 133828 |
| 204 | 토건 | 삼구건설(주) | 133424 |
| 205 | 토건 | 우암건설(주) | 133358 |
| 206 | 산업·환경설비 | (주)파인텍 | 133186 |
| 207 | 토건 | (주)삼영기업 | 133102 |
| 208 | 토건 | 강남건영(주) | 132981 |
| 209 | 토목 | (주)포스코플랜텍 | 132781 |
| 210 | 토건 | (주)대원건설 | 132739 |
| 211 | 토건 | (주)티시스 | 132636 |
| 212 | 토건 | (주)군장종합건설 | 132066 |
| 213 | 토건 | 에스지신성건설(주) | 131964 |
| 214 | 토건 | 토우건설(주) | 131607 |
| 215 | 토건 | (주)리채 | 130697 |
| 216 | 토건 | 삼표피앤씨(주) | 129535 |
| 217 | 토건 | 동신건설(주) | 127765 |
| 218 | 토건 | 동도건설(주) | 126491 |
| 219 | 토건 | (주)협성종합건업 | 126357 |
| 220 | 토건 | 중앙건설(주) | 125726 |
| 221 | 토건 | (주)고덕종합건설 | 125652 |
| 222 | 건축 | (주)케이씨이앤씨 | 124987 |
| 223 | 토건 | 모아건설산업(주) | 124337 |
| 224 | 토건 | 인종합건설(주) | 123995 |
| 225 | 토건 | 은성산업(주) | 123840 |
| 226 | 건축 | (주)지산 | 123433 |
| 227 | 토건 | (주)효성 | 122230 |
| 228 | 토건 | 더블유건설(주) | 121288 |
| 229 | 토건 | (주)동일토건 | 121207 |
| 230 | 토건 | (주)미래도건설 | 121014 |
| 231 | 토건 | (주)와이엠건영 | 120757 |
| 232 | 토건 | (주)협성건설 | 120209 |
| 233 | 토건 | (주)홍성건설 | 120165 |
| 234 | 토건 | (주)오렌지이앤씨 | 116800 |
| 235 | 토건 | (주)티케이케미칼 | 116338 |
| 236 | 토건 | (주)신화종합건설 | 115811 |
| 237 | 토건 | 남도건설(주) | 115501 |
| 238 | 토건 | (주)두진건설 | 115031 |
| 239 | 토건 | 삼보종합건설(주) | 113564 |
| 240 | 토건 | (주)동부토건 | 113378 |
| 241 | 토건 | 태원건설산업(주) | 112582 |
| 242 | 토건 | 크로스건설(주) | 112448 |
| 243 | 토건 | 대성베르힐건설(주) | 112079 |
| 244 | 산업·환경설비 | (주)한양세미텍 | 111439 |
| 245 | 토건 | (주)트래콘건설 | 111415 |
| 246 | 건축 | 광성종합건설 주식회사 | 110704 |
| 247 | 토건 | 환경시설관리(주) | 110462 |
| 248 | 토건 | 피엔지건설(주) | 110450 |
| 249 | 토건 | (주)중해건설 | 110191 |
| 250 | 토건 | 한일개발(주) | 109896 |
| 251 | 토건 | (주)한국가스기술공사 | 109812 |
| 252 | 건축 | 금광건설(주) | 109623 |
| 253 | 토건 | (주)우일 | 108969 |
| 254 | 토건 | 삼호개발(주) | 108280 |
| 255 | 토건 | (주)동국에스엔씨 | 108010 |
| 256 | 토건 | (주)송학건설 | 107940 |
| 257 | 건축 | (주)네패스이앤씨 | 107876 |
| 258 | 토건 | (주)현대리바트 | 107827 |
| 259 | 건축 | (주)한얼이엔씨 | 106960 |
| 260 | 건축 | 세영건설(주) | 106683 |
| 261 | 토건 | 은일종합건설(주) | 106535 |
| 262 | 토건 | 백상건설(주) | 106146 |
| 263 | 토건 | 한솔제지(주) | 104838 |
| 264 | 토건 | 이에스아이(주) | 104421 |
| 265 | 토건 | 대양종합건설(주) | 103405 |
| 266 | 토건 | 우경건설(주) | 103206 |
| 267 | 토건 | 남해종합개발(주) | 102932 |
| 268 | 토건 | 율림건설(주) | 102654 |
| 269 | 토건 | (주)서영건설플러스 | 102633 |
| 270 | 토건 | (주)서진건설 | 102433 |
| 271 | 토건 | 케이비아이건설 주식회사 | 101907 |
| 272 | 건축 | 승윤종합건설(주) | 101450 |
| 273 | 토건 | (주)테크로스워터앤에너지 | 100315 |
| 274 | 토건 | 장학건설(주) | 98533 |
| 275 | 토건 | 유호산업개발(주) | 98313 |
| 276 | 건축 | 농심엔지니어링(주) | 97666 |
| 277 | 토건 | (주)삼정 | 97063 |
| 278 | 토건 | 운강건설(주) | 96932 |
| 279 | 토건 | 지평건설(주) | 96543 |
| 280 | 토건 | (주)태한건설 | 96426 |
| 281 | 토건 | 샘코건설(주) | 96209 |
| 282 | 건축 | 모아건설(주) | 96167 |
| 283 | 토건 | 동남종합건설(주) | 95988 |
| 284 | 토건 | 남해종합건설(주) | 95833 |
| 285 | 토건 | 신화건설 주식회사 | 95739 |
| 286 | 토건 | 태조건설(주) | 94930 |
| 287 | 토건 | (주)동화건설 | 94661 |
| 288 | 건축 | (주)은민에스엔디 | 93494 |
| 289 | 토건 | 에스원건설(주) | 93317 |
| 290 | 토건 | 아이엠지건설(주) | 93299 |
| 291 | 건축 | (주)에스엠디자인건설 | 93047 |
| 292 | 토목 | 아름다운환경건설(주) | 92058 |
| 293 | 토목 | (주)창원기전 | 92029 |
| 294 | 토건 | 지평토건(주) | 91831 |
| 295 | 토건 | (주)한국종합기술 | 90393 |
| 296 | 토건 | (주)오렌지엔지니어링 | 89494 |
| 297 | 토건 | 해동건설(주) | 89483 |
| 298 | 토건 | 정인건설(주) | 89376 |
| 299 | 토건 | (주)한창종합건설 | 88473 |
| 300 | 토건 | 남광건설(주) | 88310 |
| 301 | 토건 | 지원건설(주) | 87676 |
| 302 | 토건 | (주)성전건설 | 87496 |
| 303 | 토건 | 관보토건(주) | 87324 |
| 304 | 토건 | (주)경우크린텍 | 87258 |
| 305 | 토건 | 키움건설(주) | 87229 |
| 306 | 건축 | 이진종합건설(주) | 87113 |
| 307 | 토목 | 도경종합건설(주) | 86280 |
| 308 | 토건 | (주)우미토건 | 85206 |
| 309 | 토건 | 재성종합건설(주) | 84965 |
| 310 | 토건 | 남명건설(주) | 84790 |
| 311 | 토건 | 하우텍씨엔알건설(주) | 84640 |
| 312 | 토건 | 삼양건설산업(주) | 84352 |
| 313 | 토건 | (주)구국토건 | 84281 |
| 314 | 토건 | 보훈종합건설(주) | 83904 |
| 315 | 토건 | 성지건설(주) | 83335 |
| 316 | 토건 | 희상건설(주) | 83227 |
| 317 | 토건 | 고운시티아이(주) | 82924 |
| 318 | 토건 | (주)한백종합건설 | 82813 |
| 319 | 토건 | 정우개발(주) | 82647 |
| 320 | 토건 | 에쓰와이이앤씨(주) | 81729 |
| 321 | 토건 | 예서건설(주) | 81719 |
| 322 | 토건 | (주)중앙종합건설 | 81677 |
| 323 | 토건 | (주)탑인프라 | 81524 |
| 324 | 토건 | (주)대명이십일 | 81464 |
| 325 | 토건 | 브이산업(주) | 80771 |
| 326 | 토건 | 은산이앤씨(주) | 80765 |
| 327 | 토건 | 풍창건설(주) | 80525 |
| 328 | 토건 | (주)금도건설 | 80435 |
| 329 | 건축 | (주)유창이앤씨 | 79989 |
| 330 | 토건 | (주)대우에스티 | 79934 |
| 331 | 토건 | (주)삼현비앤이 | 79606 |
| 332 | 토건 | (주)케이에스씨건설 | 79356 |
| 333 | 토건 | 남흥건설(주) | 79009 |
| 334 | 토목 | 동남공영(주) | 78744 |
| 335 | 토건 | 세움종합건설(주) | 78261 |
| 336 | 토건 | 우람종합건설(주) | 77920 |
| 337 | 토건 | (주)한미글로벌건축사사무소 | 76922 |
| 338 | 토건 | (주)신흥건설 | 76790 |
| 339 | 토건 | (주)두손건설 | 76638 |
| 340 | 토건 | (주)디앤시건설 | 76236 |
| 341 | 토건 | (주)대성건설 | 76100 |
| 342 | 토건 | 지오종합건설(주) | 75945 |
| 343 | 건축 | 헬시피플(주) | 75929 |
| 344 | 산업·환경설비 | 대아이앤씨(주) | 75876 |
| 345 | 토건 | 보광건설(주) | 75653 |
| 346 | 토건 | 현진에버빌(주) | 75615 |
| 347 | 토건 | 현해건설(주) | 75594 |
| 348 | 토건 | (주)에이치원건설 | 75327 |
| 349 | 토건 | 광득건설(주) | 75305 |
| 350 | 토건 | 구일종합건설(주) | 74810 |
| 351 | 토건 | (주)유탑엔지니어링 | 74787 |
| 352 | 토건 | 동우건설(주) | 74730 |
| 353 | 토건 | 경우종합건설(주) | 74132 |
| 354 | 토건 | (주)반도종합건설 | 74085 |
| 355 | 토건 | (주)큐브종합건설 | 74042 |
| 356 | 토건 | (주)삼전건설 | 74016 |
| 357 | 토건 | 상명건설(주) | 73574 |
| 358 | 토건 | 디에스건설(주)(DS Construction Co.,Ltd.) | 73045 |
| 359 | 토건 | 씨앤씨종합건설(주) | 72986 |
| 360 | 토건 | 신화종합건설(주) | 72789 |
| 361 | 토건 | (주)대건 | 72515 |
| 362 | 토건 | (주)건 우 | 72271 |
| 363 | 토건 | (주)코렘시스 | 72233 |
| 364 | 토건 | 한라산업개발(주) | 72072 |
| 365 | 토건 | 에스케이임업(주) | 71801 |
| 366 | 토건 | 성강종합건설(주) | 71729 |
| 367 | 토건 | (주)구산건설 | 71446 |
| 368 | 건축 | 수근종합건설(주) | 71263 |
| 369 | 토건 | 우평건설 주식회사 | 70766 |
| 370 | 토건 | (주)삼한종합건설 | 70676 |
| 371 | 토건 | 인본건설(주) | 70615 |
| 372 | 토건 | 신동아종합건설(주) | 70585 |
| 373 | 토건 | 태인종합건설(주) | 70580 |
| 374 | 토건 | (주)익수종합건설 | 70510 |
| 375 | 산업·환경설비 | (주)대신기공 | 70496 |
| 376 | 건축 | 석원산업개발(주) | 70445 |
| 377 | 토건 | (주)수 성 | 70359 |
| 378 | 토건 | 일진종합건설(주) | 70194 |
| 379 | 토건 | 삼정건설산업(주) | 70162 |
| 380 | 토건 | (주)광양종합건설 | 70084 |
| 381 | 토건 | 아벤종합건설(주) | 69908 |
| 382 | 토건 | 흥한주택종합건설(주) | 69876 |
| 383 | 건축 | 일주건설(주) | 69849 |
| 384 | 토건 | 초성종합건설(주) | 69605 |
| 385 | 토건 | (주)사닥다리종합건설 | 69377 |
| 386 | 건축 | (주)태화건설 | 69259 |
| 387 | 토건 | (주)신세계토건 | 69193 |
| 388 | 토건 | 덕진토건(주) | 69149 |
| 389 | 건축 | 신흥산업(주) | 68955 |
| 390 | 토건 | 범일건설(주) | 68938 |
| 391 | 토건 | 기해건설(주) | 68834 |
| 392 | 건축 | 에이치디씨랩스(주) | 68758 |
| 393 | 토건 | (주)한반도건설 | 68328 |
| 394 | 토건 | (주)경동이앤에스 | 68084 |
| 395 | 토건 | (주)영동 | 67894 |
| 396 | 토건 | 제이에스타워(주) | 67139 |
| 397 | 토건 | (주)미래도시건설 | 66875 |
| 398 | 토건 | 동일건설(주) | 66709 |
| 399 | 토건 | (주)동화이앤씨 | 66464 |
| 400 | 토건 | 대화건설(주) | 66319 |
| 401 | 토건 | 경일건설(주) | 66232 |
| 402 | 토건 | 동호건설(주) | 66184 |
| 403 | 토건 | 진남토건(주) | 66157 |
| 404 | 토건 | 중일건설(주) | 65793 |
| 405 | 토건 | (주)상합이엔씨 | 65684 |
| 406 | 토건 | 에이치에스건설(주) | 65396 |
| 407 | 토건 | 케이디종합건설(주) | 65356 |
| 408 | 산업·환경설비 | (주)비엔에이치 | 65196 |
| 409 | 토건 | (주)홍진건설 | 65049 |
| 410 | 토건 | (주)대양산업건설 | 64475 |
| 411 | 토건 | (주)우호건설 | 64444 |
| 412 | 산업·환경설비 | (주)금화정수 | 64420 |
| 413 | 건축 | (주)심우종합건설 | 64360 |
| 414 | 토건 | (주)디어스이앤씨 | 64291 |
| 415 | 토건 | 은성건설(주) | 64113 |
| 416 | 토건 | 인덕건설(주) | 63957 |
| 417 | 토목 | 브니엘네이처(주) | 63872 |
| 418 | 토건 | 우진건설(주) | 63408 |
| 419 | 토건 | 서림종합건설(주) | 63324 |
| 420 | 토건 | 래미안건설(주) | 63179 |
| 421 | 건축 | 태인이앤씨(주) | 63132 |
| 422 | 토건 | 동일건설(주) | 62993 |
| 423 | 토건 | 청도건설(주) | 62987 |
| 424 | 토건 | (유)플러스건설 | 62513 |
| 425 | 토건 | 한국개발(주) | 62446 |
| 426 | 산업·환경설비 | 세일이엔에스(주) | 62315 |
| 427 | 토건 | 와이엠종합건설(주) | 61814 |
| 428 | 토건 | 기린종합건설(주) | 61777 |
| 429 | 건축 | 다산건설엔지니어링(주) | 61627 |
| 430 | 토건 | 진산건설(주) | 61425 |
| 431 | 산업·환경설비 | 케이씨코트렐(주) | 61414 |
| 432 | 토건 | 태산종합건설(주) | 61355 |
| 433 | 토건 | 세영종합건설(주) | 61330 |
| 434 | 건축 | 광원건설(주) | 61265 |
| 435 | 토건 | 홍문종합건설(주) | 60606 |
| 436 | 토건 | 덕흥건설(주) | 60582 |
| 437 | 건축 | (주)큐에스엔지니어링 | 60471 |
| 438 | 토건 | 구산토건(주) | 60439 |
| 439 | 토건 | (주)일동 | 60185 |
| 440 | 토건 | (주)온라이프건설 | 60086 |
| 441 | 토목 | (주)장헌산업 | 60032 |
| 442 | 토건 | 대진종합건설(주) | 59946 |
| 443 | 토목 | 새롬건설(주) | 59812 |
| 444 | 토건 | (주)지산종합건설 | 59569 |
| 445 | 토건 | 국기건설(주) | 59346 |
| 446 | 토건 | 원광건설(주) | 59343 |
| 447 | 토건 | 대건산업건설(주) | 59162 |
| 448 | 산업·환경설비 | 코웨이엔텍(주) | 59067 |
| 449 | 토건 | 신안건설산업(주) | 59052 |
| 450 | 토건 | (주)대흥토건 | 59024 |
| 451 | 토건 | 풍림건설(주) | 58930 |
| 452 | 토건 | 청광건설(주) | 58787 |
| 453 | 토건 | (주)유승건설 | 58612 |
| 454 | 토건 | 제이아이건설(주) | 58602 |
| 455 | 토건 | (주)한울건설 | 58384 |
| 456 | 건축 | (주)동주종합건설 | 58053 |
| 457 | 토건 | 가산토건(주) | 57489 |
| 458 | 토건 | (주)안도종합건설 | 57465 |
| 459 | 건축 | 아이종합건설(주) | 57157 |
| 460 | 건축 | (주)창보종합건설 | 57103 |
| 461 | 토건 | 창비건설(주) | 57088 |
| 462 | 토건 | (주)벨이앤씨 | 57024 |
| 463 | 토건 | 라온산업개발(주) | 56655 |
| 464 | 토건 | (주)개성건설 | 56468 |
| 465 | 토건 | (주)거성종합건설건축사사무소 | 56463 |
| 466 | 토건 | (주)대아건설 | 56462 |
| 467 | 토건 | 에스엠하이플러스(주) | 56334 |
| 468 | 건축 | (주)지우피엠씨 | 56232 |
| 469 | 토건 | 에스티엑스건설(주) | 55990 |
| 470 | 토건 | 선우종합건설(주) | 55963 |
| 471 | 토건 | (주)성암토건 | 55792 |
| 472 | 건축 | (주)경동하우징 | 55761 |
| 473 | 토건 | (주)코원건설 | 55650 |
| 474 | 토건 | (주)태성건설 | 55631 |
| 475 | 토건 | (주)동화주택 | 55565 |
| 476 | 토건 | 상리건설(주) | 55257 |
| 477 | 토건 | 에스케이하이이엔지(주) | 54861 |
| 478 | 토건 | (주)영신 | 54731 |
| 479 | 토건 | 승원종합건설(주) | 54342 |
| 480 | 건축 | 명두종합건설(주) | 54208 |
